<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Explícamelo como a un niño</title>
	<link>http://www.elblogdelpiloto.com/2008/07/21/explicamelo-como-a-un-nino/</link>
	<description>Tecnología y negocios dese el punto de vista de un inversor en startups padre de familia</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 12:14:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: Bookmarks about Presentaciones</title>
		<link>http://www.elblogdelpiloto.com/2008/07/21/explicamelo-como-a-un-nino/#comment-1108</link>
		<dc:creator>Bookmarks about Presentaciones</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 00:30:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elblogdelpiloto.com/2008/07/21/explicamelo-como-a-un-nino/#comment-1108</guid>
		<description>[...] - bookmarked by 5 members originally found by olinerd on 2008-11-07  Explícamelo como a un niño  http://www.elblogdelpiloto.com/2008/07/21/explicamelo-como-a-un-nino/ - bookmarked by 3 members [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] - bookmarked by 5 members originally found by olinerd on 2008-11-07  Explícamelo como a un niño  <a href="http://www.elblogdelpiloto.com/2008/07/21/explicamelo-como-a-un-nino/" rel="nofollow">http://www.elblogdelpiloto.com/2008/07/21/explicamelo-como-a-un-nino/</a> - bookmarked by 3 members [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jandro</title>
		<link>http://www.elblogdelpiloto.com/2008/07/21/explicamelo-como-a-un-nino/#comment-731</link>
		<dc:creator>Jandro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 13:29:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elblogdelpiloto.com/2008/07/21/explicamelo-como-a-un-nino/#comment-731</guid>
		<description>Gracias a todos por vuestros comentarios, y me alegra saber que compartís la misma idea que yo. Ahora tengo que aplicarme el cuento para cuando yo presento cosas.

@ Javier, muchas gracias por tus amables palabras. Comentarios como este me animan a seguir escribiendo, aunque llevo casi tres semanas sin escribir. Ahora estoy de vacaciones y me cuesta bastante sacar un tiempo de tranquilidad para escribir, y las últimas dos semanas en la oficina fueron de locos.

Te deseo mucho éxito en el proyecto que nos presentaste, que creemos que puede tenerlo aunque en el momento en el que hablamos no encajaba con nuestra situación.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a todos por vuestros comentarios, y me alegra saber que compartís la misma idea que yo. Ahora tengo que aplicarme el cuento para cuando yo presento cosas.</p>
<p>@ Javier, muchas gracias por tus amables palabras. Comentarios como este me animan a seguir escribiendo, aunque llevo casi tres semanas sin escribir. Ahora estoy de vacaciones y me cuesta bastante sacar un tiempo de tranquilidad para escribir, y las últimas dos semanas en la oficina fueron de locos.</p>
<p>Te deseo mucho éxito en el proyecto que nos presentaste, que creemos que puede tenerlo aunque en el momento en el que hablamos no encajaba con nuestra situación.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: javier bravo</title>
		<link>http://www.elblogdelpiloto.com/2008/07/21/explicamelo-como-a-un-nino/#comment-728</link>
		<dc:creator>javier bravo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 15:08:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elblogdelpiloto.com/2008/07/21/explicamelo-como-a-un-nino/#comment-728</guid>
		<description>Hola Alejandro,

Estoy de vacaciones en Francia tomando un respiro antes de volver al combate y casualmente googleando de blogs en blogs sobre emprendedores y financiacion acabe llegando a tu blog. No sabia de tu blog y quisiera felicitarte por su contenido y la calidad de tus articulos, bueno ya nos conocemos ya que nos diste la oportunidad de presentarte nuestro proyecto aunque de momento no considerasteis conveniente entrar en el por tal vez algunas cosas que comentas en tu blog pero siguiendo y poniendo en practica algunos de tus consejos y recomendaciones tal vez tengamos una nueva oportunidad en el futuro!jeje!
En hora buena por el blog otra vez !
Un saludo
Javier Bravo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Alejandro,</p>
<p>Estoy de vacaciones en Francia tomando un respiro antes de volver al combate y casualmente googleando de blogs en blogs sobre emprendedores y financiacion acabe llegando a tu blog. No sabia de tu blog y quisiera felicitarte por su contenido y la calidad de tus articulos, bueno ya nos conocemos ya que nos diste la oportunidad de presentarte nuestro proyecto aunque de momento no considerasteis conveniente entrar en el por tal vez algunas cosas que comentas en tu blog pero siguiendo y poniendo en practica algunos de tus consejos y recomendaciones tal vez tengamos una nueva oportunidad en el futuro!jeje!<br />
En hora buena por el blog otra vez !<br />
Un saludo<br />
Javier Bravo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Introspectre</title>
		<link>http://www.elblogdelpiloto.com/2008/07/21/explicamelo-como-a-un-nino/#comment-713</link>
		<dc:creator>Introspectre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 23:11:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elblogdelpiloto.com/2008/07/21/explicamelo-como-a-un-nino/#comment-713</guid>
		<description>Me parece que viene muy a cuento un post de Jeff Atwood, en CodingHorror. El blog está más orientado a la programación, pero creo que es relevante para tu post. En él presenta el "Test del Ascensor". En un ascensor, ¿cómo le explicarías en dos minutos lo que haces a alguien que te pregunta sin idea? Geoffrey Moore propuso en "Crossing the Chasm" la manera de construir una visión de producto. Dicha visión sigue este patrón (hago copy&#38;paste directamente):

for (target customer)
who (statement of need or opportunity)
the (product name) is a (product category)
that (key benefit, compelling reason to buy)
unlike (primary competitive alternative)
our product (statement of primary differentiation)

Eso en dos minutos... ¡podrías contar cinco como estas en 10! ;-)

Más detalles en http://www.codinghorror.com/blog/archives/000962.html (que tampoco es plan de hacer copy&#38;paste así sin juicio).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece que viene muy a cuento un post de Jeff Atwood, en CodingHorror. El blog está más orientado a la programación, pero creo que es relevante para tu post. En él presenta el &#8220;Test del Ascensor&#8221;. En un ascensor, ¿cómo le explicarías en dos minutos lo que haces a alguien que te pregunta sin idea? Geoffrey Moore propuso en &#8220;Crossing the Chasm&#8221; la manera de construir una visión de producto. Dicha visión sigue este patrón (hago copy&amp;paste directamente):</p>
<p>for (target customer)<br />
who (statement of need or opportunity)<br />
the (product name) is a (product category)<br />
that (key benefit, compelling reason to buy)<br />
unlike (primary competitive alternative)<br />
our product (statement of primary differentiation)</p>
<p>Eso en dos minutos&#8230; ¡podrías contar cinco como estas en 10! <img src='http://santanaria.com/piloto/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Más detalles en <a href="http://www.codinghorror.com/blog/archives/000962.html" rel="nofollow">http://www.codinghorror.com/blog/archives/000962.html</a> (que tampoco es plan de hacer copy&amp;paste así sin juicio).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David Zafra</title>
		<link>http://www.elblogdelpiloto.com/2008/07/21/explicamelo-como-a-un-nino/#comment-712</link>
		<dc:creator>David Zafra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 12:25:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elblogdelpiloto.com/2008/07/21/explicamelo-como-a-un-nino/#comment-712</guid>
		<description>La verdad es que tienes toda la razón, siempre es mejor explicar el producto de forma clara, sencilla y rápida. Me parece que el título del post es totalmente acertado ! Resume muy bien como se debe presentar un proyecto a alguien desconocido. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que tienes toda la razón, siempre es mejor explicar el producto de forma clara, sencilla y rápida. Me parece que el título del post es totalmente acertado ! Resume muy bien como se debe presentar un proyecto a alguien desconocido. <img src='http://santanaria.com/piloto/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marek</title>
		<link>http://www.elblogdelpiloto.com/2008/07/21/explicamelo-como-a-un-nino/#comment-711</link>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 08:20:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elblogdelpiloto.com/2008/07/21/explicamelo-como-a-un-nino/#comment-711</guid>
		<description>Tienes mucha razón. Creo que muchos emprendedores no entienden bien el objetivo de la presentación: es generar interés. Si consiguen esto, tendrán tiempo suficiente de horas y de varias reuniones de explicar el resto de detalles de su proyecto...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tienes mucha razón. Creo que muchos emprendedores no entienden bien el objetivo de la presentación: es generar interés. Si consiguen esto, tendrán tiempo suficiente de horas y de varias reuniones de explicar el resto de detalles de su proyecto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Loogic Links 149 Loogic.com</title>
		<link>http://www.elblogdelpiloto.com/2008/07/21/explicamelo-como-a-un-nino/#comment-710</link>
		<dc:creator>Loogic Links 149 Loogic.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 21:59:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elblogdelpiloto.com/2008/07/21/explicamelo-como-a-un-nino/#comment-710</guid>
		<description>[...] Explícamelo como a un niño. Por Alejandro Santana. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Explícamelo como a un niño. Por Alejandro Santana. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
