<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Inversores, INVERSORES, iNVersOREs&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.elblogdelpiloto.com/2008/07/10/inversores-inversores-inversores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elblogdelpiloto.com/2008/07/10/inversores-inversores-inversores/</link>
	<description>Tecnología y negocios dese el punto de vista de un inversor en startups padre de familia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 00:32:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Gustavo Rojas Portoman</title>
		<link>http://www.elblogdelpiloto.com/2008/07/10/inversores-inversores-inversores/comment-page-1/#comment-3454</link>
		<dc:creator>Gustavo Rojas Portoman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelpiloto.com/2008/07/10/inversores-inversores-inversores/#comment-3454</guid>
		<description>Incorporamos Inversores para el siguiente proyecto Cargador de Baterías Industrial.
Se trata de un equipo de alta tecnología en materia de hardware y software aplicado, para la formación y carga de baterías.

Detalles del Negocio y preguntas frecuentes.
Nivel mínimo de Inversión: 50.000 U$S
Nivel Máximo de Inversión: A determinar en las reuniones.
Breve descripción de Costos.
Alquiler de local: 2.000 $ Arg.
Empleados capacitados por el inventor: 8.000 $ Arg. 
Costo de construcción del Equipo: U$S 700 
Precio por equipo.
Precio venta equipo: U$S 8500

Margen por equipo: U$S 7800


Estimado de ventas sobre 20 Fabricas de Baterías. (Teniendo en cuenta que existen 500 fabricas registradas en la cámara de Acumuladores.)

Estimando una venta de 10 equipos por fábrica en el término de un año, da un total de ente 200 y 240 equipos si tenemos en cuenta solamente 20 fabricas de baterías.
Esto da ganancia anual U$S 1.872.000
Descontar 40% de gastos estimados por todo concepto. U$S 1.123.200

Y distribuyendo de forma a lo acordado:

Inversor: 50% - U$S 561.600

http://www.inversoresnow.com/propuestas_proyecto-en-funcionamiento-incorpora-socios-inversores-contamos-con-patente-de-invencin_112.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Incorporamos Inversores para el siguiente proyecto Cargador de Baterías Industrial.<br />
Se trata de un equipo de alta tecnología en materia de hardware y software aplicado, para la formación y carga de baterías.</p>
<p>Detalles del Negocio y preguntas frecuentes.<br />
Nivel mínimo de Inversión: 50.000 U$S<br />
Nivel Máximo de Inversión: A determinar en las reuniones.<br />
Breve descripción de Costos.<br />
Alquiler de local: 2.000 $ Arg.<br />
Empleados capacitados por el inventor: 8.000 $ Arg.<br />
Costo de construcción del Equipo: U$S 700<br />
Precio por equipo.<br />
Precio venta equipo: U$S 8500</p>
<p>Margen por equipo: U$S 7800</p>
<p>Estimado de ventas sobre 20 Fabricas de Baterías. (Teniendo en cuenta que existen 500 fabricas registradas en la cámara de Acumuladores.)</p>
<p>Estimando una venta de 10 equipos por fábrica en el término de un año, da un total de ente 200 y 240 equipos si tenemos en cuenta solamente 20 fabricas de baterías.<br />
Esto da ganancia anual U$S 1.872.000<br />
Descontar 40% de gastos estimados por todo concepto. U$S 1.123.200</p>
<p>Y distribuyendo de forma a lo acordado:</p>
<p>Inversor: 50% &#8211; U$S 561.600</p>
<p><a href="http://www.inversoresnow.com/propuestas_proyecto-en-funcionamiento-incorpora-socios-inversores-contamos-con-patente-de-invencin_112.html" rel="nofollow">http://www.inversoresnow.com/propuestas_proyecto-en-funcionamiento-incorpora-socios-inversores-contamos-con-patente-de-invencin_112.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El blog del piloto &#187; Blog Archive &#187; Similitudes entre los Business Angels y desarrolladores de open source</title>
		<link>http://www.elblogdelpiloto.com/2008/07/10/inversores-inversores-inversores/comment-page-1/#comment-2127</link>
		<dc:creator>El blog del piloto &#187; Blog Archive &#187; Similitudes entre los Business Angels y desarrolladores de open source</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 14:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelpiloto.com/2008/07/10/inversores-inversores-inversores/#comment-2127</guid>
		<description>[...] comenté en una entrada anterior sobre los tipos de inversores, no todos los inversores son iguales, y, por tanto, esta reflexión creo que es más aplicable a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] comenté en una entrada anterior sobre los tipos de inversores, no todos los inversores son iguales, y, por tanto, esta reflexión creo que es más aplicable a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El blog del piloto &#187; Blog Archive &#187; Friends and Family pero no Fools</title>
		<link>http://www.elblogdelpiloto.com/2008/07/10/inversores-inversores-inversores/comment-page-1/#comment-1943</link>
		<dc:creator>El blog del piloto &#187; Blog Archive &#187; Friends and Family pero no Fools</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 18:26:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelpiloto.com/2008/07/10/inversores-inversores-inversores/#comment-1943</guid>
		<description>[...] family, family offices, business angels, capital riesgo&#8230;? Sobre los tipos de inversores ya he hablado en otra ocasión. Me gustaría centrarme ahora en la conveniencia o no y los peligros de la entrada de Friends and [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] family, family offices, business angels, capital riesgo&#8230;? Sobre los tipos de inversores ya he hablado en otra ocasión. Me gustaría centrarme ahora en la conveniencia o no y los peligros de la entrada de Friends and [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ¿Seguro que necesitas Friends, Family and Fools? &#171; Aprender a emprender</title>
		<link>http://www.elblogdelpiloto.com/2008/07/10/inversores-inversores-inversores/comment-page-1/#comment-934</link>
		<dc:creator>¿Seguro que necesitas Friends, Family and Fools? &#171; Aprender a emprender</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 08:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelpiloto.com/2008/07/10/inversores-inversores-inversores/#comment-934</guid>
		<description>[...] Para saber un poco más al respecto, recomiendo la lectura de esta entrada de Ángel María y ésta de Alejandro Santana. Al final, lo normal es que la ronda inicial de financiación tenga un poco de casi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para saber un poco más al respecto, recomiendo la lectura de esta entrada de Ángel María y ésta de Alejandro Santana. Al final, lo normal es que la ronda inicial de financiación tenga un poco de casi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Préstamos participativos</title>
		<link>http://www.elblogdelpiloto.com/2008/07/10/inversores-inversores-inversores/comment-page-1/#comment-698</link>
		<dc:creator>Préstamos participativos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 17:01:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelpiloto.com/2008/07/10/inversores-inversores-inversores/#comment-698</guid>
		<description>[...] inversores no intervienen en la gestión, aunque pueden solicitar incluir una persona en el Consejo de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] inversores no intervienen en la gestión, aunque pueden solicitar incluir una persona en el Consejo de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El blog del piloto &#187; Blog Archive &#187; Nuestro perfil inversor: Capital Acompañamiento</title>
		<link>http://www.elblogdelpiloto.com/2008/07/10/inversores-inversores-inversores/comment-page-1/#comment-692</link>
		<dc:creator>El blog del piloto &#187; Blog Archive &#187; Nuestro perfil inversor: Capital Acompañamiento</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 22:13:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelpiloto.com/2008/07/10/inversores-inversores-inversores/#comment-692</guid>
		<description>[...] perfil inversor: Capital Acompañamiento    0meneos   menéalo  Después de mi última entrada alguno os preguntaréis cuál es nuestro perfil inversor. Voy a intentar contestarlo siguiendo el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] perfil inversor: Capital Acompañamiento    0meneos   menéalo  Después de mi última entrada alguno os preguntaréis cuál es nuestro perfil inversor. Voy a intentar contestarlo siguiendo el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucas</title>
		<link>http://www.elblogdelpiloto.com/2008/07/10/inversores-inversores-inversores/comment-page-1/#comment-688</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 09:42:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelpiloto.com/2008/07/10/inversores-inversores-inversores/#comment-688</guid>
		<description>Excelente análisis Alejandro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente análisis Alejandro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

