<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Business Angels invirtieron $26 mil millones en 57 mil empresas en EEUU</title>
	<link>http://www.elblogdelpiloto.com/2008/04/06/business-angels-invirtieron-26-mil-millones-en-57-mil-empresas-en-eeuu/</link>
	<description>Tecnología y negocios dese el punto de vista de un inversor en startups padre de familia</description>
	<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 02:55:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: Jandro</title>
		<link>http://www.elblogdelpiloto.com/2008/04/06/business-angels-invirtieron-26-mil-millones-en-57-mil-empresas-en-eeuu/#comment-233</link>
		<dc:creator>Jandro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 23:49:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elblogdelpiloto.com/2008/04/06/business-angels-invirtieron-26-mil-millones-en-57-mil-empresas-en-eeuu/#comment-233</guid>
		<description>Nacho, creo que ese 27% no incluye los famosos y temidos zombi, que son aquellos proyectos que, sin entrar en bancarrota y tener que cerrar, llegan a un punto en el que están en break-even pero sin generar ingresos y resultados suficientes como para tener una salida del capital exitosa.

Por tanto, realmente el número de operaciones que pueden considerarse éxito no es, ni mucho menos, del 73%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nacho, creo que ese 27% no incluye los famosos y temidos zombi, que son aquellos proyectos que, sin entrar en bancarrota y tener que cerrar, llegan a un punto en el que están en break-even pero sin generar ingresos y resultados suficientes como para tener una salida del capital exitosa.</p>
<p>Por tanto, realmente el número de operaciones que pueden considerarse éxito no es, ni mucho menos, del 73%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nacho</title>
		<link>http://www.elblogdelpiloto.com/2008/04/06/business-angels-invirtieron-26-mil-millones-en-57-mil-empresas-en-eeuu/#comment-227</link>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 22:08:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elblogdelpiloto.com/2008/04/06/business-angels-invirtieron-26-mil-millones-en-57-mil-empresas-en-eeuu/#comment-227</guid>
		<description>Meneado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meneado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: meneame.net</title>
		<link>http://www.elblogdelpiloto.com/2008/04/06/business-angels-invirtieron-26-mil-millones-en-57-mil-empresas-en-eeuu/#comment-226</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 22:06:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elblogdelpiloto.com/2008/04/06/business-angels-invirtieron-26-mil-millones-en-57-mil-empresas-en-eeuu/#comment-226</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Business Angels invirtieron $26 mil millones en 57 mil empresas en EE.UU...&lt;/strong&gt;

El sector del capital riesgo no para de crecer en paises como EE.UU., sin embargo cada vez más parece que aparece una figura personal &#34;business angel&#34; frente a una empresa profesional sobre el tema como estamos acostumbrados. Me pregunto com...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Business Angels invirtieron $26 mil millones en 57 mil empresas en EE.UU&#8230;</strong></p>
<p>El sector del capital riesgo no para de crecer en paises como EE.UU., sin embargo cada vez más parece que aparece una figura personal &quot;business angel&quot; frente a una empresa profesional sobre el tema como estamos acostumbrados. Me pregunto com&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nacho</title>
		<link>http://www.elblogdelpiloto.com/2008/04/06/business-angels-invirtieron-26-mil-millones-en-57-mil-empresas-en-eeuu/#comment-225</link>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 22:01:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elblogdelpiloto.com/2008/04/06/business-angels-invirtieron-26-mil-millones-en-57-mil-empresas-en-eeuu/#comment-225</guid>
		<description>¿Que la tasa de fracasos sea de un 27% quiere decir que todo el resto son exitos? Me parece mucho tener éxito en el 73% de los casos. Sobretodo cuando estás acostumbrado a oir que la mayoría de nuevas empresas acaban hundidas.

Datos muy interesantes, sería interesante compararlos con los de España. :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Que la tasa de fracasos sea de un 27% quiere decir que todo el resto son exitos? Me parece mucho tener éxito en el 73% de los casos. Sobretodo cuando estás acostumbrado a oir que la mayoría de nuevas empresas acaban hundidas.</p>
<p>Datos muy interesantes, sería interesante compararlos con los de España. <img src='http://santanaria.com/piloto/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
